(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,蕾奥规划因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。蕾奥规划当日收报26.82元,涨跌幅20.00%,换手率54.30%,成交额5.41亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2536.04 | 0.73 | 2535.31 |
2 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 709.48 | 0.72 | 708.76 |
3 | 湘财证券上海陆家嘴营业部 | 617.19 | 99.38 | 517.81 |
4 | 华鑫证券上海世纪大道营业部 | 550.08 | 0 | 550.08 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 526.12 | 169.6 | 356.52 |
合计 | - | 4938.91 | 270.43 | 4668.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 华鑫证券上海光复路营业部 | 0 | 774.74 | -774.74 |
2 | 中信证券台州分公司 | 0 | 527.25 | -527.25 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 428.29 | 489.93 | -61.64 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 347.64 | 467.59 | -119.96 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 367.56 | 428.58 | -61.03 |
合计 | - | 1143.49 | 2688.09 | -1544.62 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2536.04 | 0.73 | 2535.31 |
2 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 709.48 | 0.72 | 708.76 |
3 | 湘财证券上海陆家嘴营业部 | 617.19 | 99.38 | 517.81 |
4 | 华鑫证券上海世纪大道营业部 | 550.08 | 0 | 550.08 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 526.12 | 169.6 | 356.52 |
合计 | - | 4938.91 | 270.43 | 4668.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 华鑫证券上海光复路营业部 | 0 | 774.74 | -774.74 |
2 | 中信证券台州分公司 | 0 | 527.25 | -527.25 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 428.29 | 489.93 | -61.64 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 347.64 | 467.59 | -119.96 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 367.56 | 428.58 | -61.03 |
合计 | - | 1143.49 | 2688.09 | -1544.62 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: