玉米价格整体稳定,山东地区由于上量增加,价格有所松动,但也有企业稳定或涨价,东北地区整体稳定。在当前玉米基本出货结束的情况,有贸易商挺价意愿明显,由于小麦价格继续修复性回涨,玉米也将连带小幅上扬,但是由于需求问题仍没有大的改观,估计价格还将稳定或小幅上下波动。
(资料图片)
国内玉米期货上涨
大连商品交易所玉米期货主力2307合约,5月23日开盘价2555元/吨,收盘价2580元/吨, 涨17元/吨 ,最高2585元/吨,最低2553元/吨,结算价2572元/吨。
玉米最新落价信息
(1)【山东福洋生物淀粉有限公司】玉米收购价格调整为: 1.383元/斤 (含税价),收购标准不变。 下调2厘。
(2)【山东祥瑞药业有限有公司】玉米收购价格调整为 1.392元/斤 ,现款结算,其他不变。 下调5厘 。
(3)【七星柠檬科技有限公司】玉米收购价格执行 1.424元/斤 ( 落8厘 ),起步扣2个。新陈粮严禁混装,收购标准不变。
(4)【鲁洲集团山东公司】玉米收购价格调整如下:自然干、烘干玉米、水分不限,循环价格 1.4元/斤 ;现金价格 1.386元/斤 ,10吨以下低1分钱斤,化验标准要求不变, 落5厘。
(5)【山东菱花味精】玉米收购价格执行 1.395元/斤 (含票结算, 下调5厘 )。
玉米最新涨价信息
(1)【国投辽宁铁岭能源】玉米水分≤15%折标价格为 2590元/吨 ,15%<水分≤20%折标价格为 2570元/吨 。 涨20元/吨。
(2)【内蒙古开鲁玉王】玉米收购价格 执行价格 1.325元/斤 , 上涨5厘 。
(3)【中粮河北衡水生化】国产玉米收购价格:一等粮、二等粮、三等粮: 2700元/吨 ,四等粮: 2680元/吨 ,五等粮: 2660元/吨 。容重低于600拒收。 涨42元/吨。
全国各省市玉米价格一览:
玉米价格(仅供参考) |
区域 | 5月24日 | 5月23日 | 元/吨 |
地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 |
华东 | 安徽省 | 3000 | 2950 | 涨 |
山东省 | 2745 | 2747 | 跌 |
浙江省 | 2918 | 2915 | 涨 |
江西省 | 3050 | 3100 | 跌 |
福建省 | 3000 | 3000 | 平 |
江苏省 | 2927 | 2980 | 跌 |
上海市 | 2037 | 2002 | 涨 |
西北 | 新疆 | 2510 | 2600 | 跌 |
陕西省 | 3050 | 2960 | 涨 |
甘肃省 | 2857 | 2860 | 跌 |
青海省 | 2209 | 2177 | 涨 |
宁夏 | 2695 | 2671 | 涨 |
华中 | 河南省 | 2858 | 2861 | 跌 |
湖南省 | 3112 | 3150 | 跌 |
湖北省 | 3015 | 3015 | 平 |
华北 | 北京市 | 2726 | 2726 | 平 |
天津市 | 2880 | 2880 | 平 |
山西省 | 2758 | 2767 | 跌 |
河北省 | 2807 | 2783 | 涨 |
内蒙古 | 2600 | 2600 | 平 |
华南 | 广西省 | 2950 | 2950 | 平 |
广东省 | 3100 | 3100 | 平 |
海南省 | 3176 | 3176 | 平 |
东北 | 辽宁省 | 2749 | 2740 | 涨 |
黑龙江 | 2700 | 2698 | 涨 |
吉林省 | 2782 | 2715 | 涨 |
西南 | 四川省 | 3108 | 3175 | 跌 |
贵州省 | 3050 | 3050 | 平 |
云南省 | 3190 | 3300 | 跌 |
重庆市 | 3150 | 3150 | 平 |
西藏 | 2142 | 2104 | 涨 |
全国各省市豆粕价格一览:
豆粕价格(仅供参考) |
区域 | 5月24日 | 5月23日 | 元/吨 |
地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 |
华东 | 安徽省 | 4600 | 4580 | 涨 |
山东省 | 4283 | 4305 | 跌 |
浙江省 | 4154 | 4203 | 跌 |
江西省 | 4260 | 5080 | 跌 |
福建省 | 4600 | 4600 | 平 |
江苏省 | 4433 | 4500 | 跌 |
上海市 | 4861 | 4956 | 跌 |
西北 | 新疆 | 4900 | 5200 | 跌 |
陕西省 | 4250 | 4550 | 跌 |
甘肃省 | 4643 | 4980 | 跌 |
青海省 | 4004 | 4075 | 跌 |
宁夏 | 4670 | 4734 | 跌 |
华中 | 河南省 | 4371 | 4416 | 跌 |
湖南省 | 4520 | 4605 | 跌 |
湖北省 | 4530 | 4617 | 跌 |
华北 | 北京市 | 3922 | 3922 | 平 |
天津市 | 4320 | 4320 | 平 |
山西省 | 4528 | 4617 | 跌 |
河北省 | 4320 | 4357 | 跌 |
内蒙古 | 4400 | 4400 | 平 |
华南 | 广西省 | 4200 | 4150 | 涨 |
广东省 | 4200 | 4200 | 平 |
海南省 | 5114 | 5114 | 平 |
东北 | 辽宁省 | 4350 | 4400 | 跌 |
黑龙江 | 4578 | 4600 | 跌 |
吉林省 | 4590 | 4700 | 跌 |
西南 | 四川省 | 4382 | 4515 | 跌 |
贵州省 | 4240 | 4240 | 平 |
云南省 | 4800 | 4800 | 平 |
重庆市 | 4700 | 4700 | 平 |
西藏 | 3801 | 3860 | 跌 |
关键词: