(相关资料图)
2023年4月20日,金地集团(600383)新增广发证券1家机构对其2022年度业绩做出预测,广发证券对金地集团2022年的净利润预期值为60.09亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共17家机构发布了金地集团的研究报告,预测2022年最高目标价为22.00元,最低目标价为12.10元,平均为16.32元;预测2022年净利润最高为106.61亿元,最低为60.09亿元,均值为95.34亿元,较去年同比增长1.32%。
其中,评级方面,11家机构认为“买入”,2家机构认为“增持”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“优于大市”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2022年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|
2023-04-20 | 广发证券 | 郭镇 | 买入 | 60.09亿 | -- |
2023-02-13 | 兴业证券 | 靳璐瑜 | 买入 | 99.73亿 | -- |
2022-10-31 | 光大证券 | 何缅南 | 买入 | 99.27亿 | -- |
2022-10-31 | 华泰证券 | 陈慎 | 买入 | 90.27亿 | 12.10 |
2022-10-30 | 长江证券 | 刘义 | 买入 | 97.82亿 | -- |
2022-10-29 | 天风证券 | 韩笑 | 买入 | 99.40亿 | -- |
2022-10-29 | 招商证券 | 赵可 | 强烈推荐 | 99.12亿 | 22.00 |
2022-10-29 | 国盛证券 | 金晶 | 买入 | 85.42亿 | -- |
2022-10-29 | 海通证券 | 涂力磊 | 优于大市 | 95.85亿 | -- |
2022-10-28 | 中邮证券 | 刘清海 | 推荐 | 99.22亿 | -- |
2022-10-28 | 西南证券 | 池天惠 | 买入 | 96.58亿 | -- |
2022-10-28 | 申万宏源 | 袁豪 | 买入 | 89.46亿 | -- |
2022-10-28 | 华安证券 | 尹沿技 | 增持 | 98.62亿 | -- |
2022-10-28 | 中信建投 | 竺劲 | 买入 | 106.61亿 | 16.52 |
2022-10-27 | 国泰君安 | 谢皓宇 | 增持 | 101.11亿 | 15.78 |
2022-10-27 | 平安证券 | 杨侃 | 推荐 | 99.74亿 | -- |
2022-10-26 | 信达证券 | 江宇辉 | 买入 | 102.39亿 | 15.21 |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为招商沪深300地产等权重指数A,重仓金地集团的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|
招商沪深300地产等权重指数A | 161721 | 15340381 | 17859381 | 增持 |
永赢惠添利灵活配置混合 | 005711 | 7118900 | 8087800 | 增持 |
永赢双利债券A | 002521 | 11231428 | 8079428 | 减仓 |
永赢惠添益混合A | 011203 | 4115800 | 4751800 | 增持 |
工银国家战略股票 | 001719 | 3100600 | 4230600 | 增持 |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 160628 | 2297167 | 3035067 | 增持 |
安信新常态股票A | 001583 | 4357540 | 3006940 | 减仓 |
房地产ETF | 159768 | 1618100 | 2562700 | 增持 |
华夏中证全指房地产ETF | 515060 | 2449830 | 2382530 | 减仓 |
安信价值启航混合A | 011905 | 2355405 | 2218605 | 减仓 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: