【资料图】
2023年1月31日,敦煌种业发生了3笔大宗交易,总成交225万股,成交金额1637.25万元,成交均价7.28元(其中,机构账户买入35万股,成交额250.95万元)。当日收盘报价8.30元,涨幅6.55%,成交金额8.47亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.93%,折价12.33%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|
1 | 160.00万 | 1147.20万 | 1.35 | 7.17 | 8.30 | -13.61 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华安证券股份有限公司上海鲁班路证券营业部 |
2 | 35.00万 | 250.95万 | 0.30 | 7.17 | 8.30 | -13.61 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司上海鲁班路证券营业部 |
3 | 30.00万 | 239.10万 | 0.28 | 7.97 | 8.30 | -3.98 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月31日,贵州百灵、乐普医疗、万华化学、怡合达、金诚信等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|
002424 | 贵州百灵 | 3 | 7.34 | 8.22 | -10.71 | 5270.00万 | 3.87亿 | 101.97 |
300003 | 乐普医疗 | 4 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | 1304.71万 | 2.91亿 | 55.11 |
600309 | 万华化学 | 1 | 93.88 | 96.61 | -2.83 | 280.50万 | 2.63亿 | 23.34 |
301029 | 怡合达 | 5 | 64.10 | 64.46 | -0.56 | 335.00万 | 2.15亿 | 270.71 |
603979 | 金诚信 | 1 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 583.41万 | 1.72亿 | 116.20 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
敦煌种业,大宗交易